欢迎访问湖北宏宇专用汽车有限公司!
虹宇牌HYS5180GPSE6型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5180GPSE6型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7450,7850,8250,8400,8800,9000,7770,8050,8850,9400×2490,2500×3150,3500,3800(mm) |
产品型号: | HYS5180GPSE6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 10455,10520(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1260/2240,1260/2640,1260/2490,1260/2840,1260/3040,1260/2560(mm) |
整备质量:(kg) | 7350(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
其它: | 选装同系列的高顶驾驶室,选装行驶记录仪,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW),YCY30165-60发动机最大净功率:117(KW),外廓长-宽-高-轴距-前/后悬对应关系:7020-2425-2845/3325-3950-1260/1810,7880-2490-2845/3325-4500-1260/2120,8080-2380-2845/3325-4700-1260/2120,8380-2380-2845/3325-5000-1260/2120,8857-2380-2845/3325-5300-1260/2297,9707-2425-2845/3325-5600-1260/2847,选装排气管后背,选装限速装置,限速89. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室;选装后部安装水枪装置型式或雾炮装置型式;选装管箱样式;选装高位洒水装置,选装后部管道分布样式,选装后部管道隐藏式布置型式。罐体有效容积11.55立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):4200×2300×1550,5000×2250×1500,4700×2300×1550,5200×2250×1450;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。车长/轴距/后悬对应关系为:7450/3950/2240,7850/3950/2640,8250/4500/2490,8400/4500/2640,8800/4700/2840,9000/4700/3040,7770/3950/2560。选装前部安装电子旋转式喷洒装置,前伸600mm,对应的车长/轴距为:8050/3950,8850/4500,9400/4700. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |