欢迎访问湖北宏宇专用汽车有限公司!
虹宇牌HYS5310TDYZ6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5310TDYZ6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 11880,11950×2500,2550×3650,3750,3850,3950(mm) |
产品型号: | HYS5310TDYZ6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12,17/12(°) |
额定质量:(kg) | 15920,15855,15320,15255,14920,14855(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1500/3430,1430/3070,1500/3000,1430/2770,1500/2700(mm) |
整备质量:(kg) | 14950,15550,15950(kg) | 最高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:10870=1430+1800+3800+1350+2490,10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4300+1350+2400,11280=1430+1800+4275+1400+2375,11790=1430+1800+4600+1350+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1950+3825+1350+2245,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4625+1350+2365,11790=1500+1950+4600+1400+2340。前悬(mm)为1430,接近角(°)为19;前悬(mm)为1500,接近角(°)为17。发动机WP8.350E61、MC07.31-60和MC07.34-60的净功率(kW)为252、225和248,VIN为LZZ1BXND×××××××××(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400),LZZ1BXNF×××××××××(轴距1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);发动机MC09.35-60、MC09.38-60和MC09.35B-60的净功率(kW)为257、276和257,VIN为LZZ1BXSD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXSF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400);发动机MC11.40-60、MC11.44-60、WP10.5H430E62的净功率(kW)为294、324和311,VIN为LZZ1BXVD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXVF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 | 228 251 257 260 279 260 327 316 297 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,选装罐体外包围,选装不同结构型式的雾炮。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。该车用于城市或建筑工地的降尘作用,主要专用装置为水箱和雾炮。车长/轴距对应关系为:11880/1800+3800+1350,11950/1800+4300+1350,11950/1800+4600+1350。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |