欢迎访问湖北宏宇专用汽车有限公司!
虹宇牌HYS5253TDYZ6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5253TDYZ6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10580,10880×2500,2550×3650,3750,3850,3950(mm) |
产品型号: | HYS5253TDYZ6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12(°) |
额定质量:(kg) | 10920,10855,10320,10255,9920,9855(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1500/3430(mm) |
整备质量:(kg) | 13950,14550,14950(kg) | 最高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015,2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬、轴距和离去角参数对应关系为:7180=1430+3200+1350+1200,7180=1430+3175+1400+1175,24°;8330=1430+3800+1350+1750,8330=1430+3775+1400+1725,22°;8630=1430+4100+1350+1750,8630=1430+4075+1400+1725,22°;8980=1430+4300+1350+1900,8980=1430+4275+1400+1875,22°;9730=1430+4600+1350+2350,9730=1430+4575+1400+2325,18°;10220=1500+4900+1350+2470,10220=1500+4875+1400+2445,18°;10430=1430+5200+1350+2450,10430=1430+5175+1400+2425,18°;11790=1430+5800+1350+3210,11790=1430+5775+1400+3185,15°;8980=1500+4300+1350+1830,8980=1500+4275+1400+1805,24°;9730=1500+4600+1350+2280,9730=1500+4575+1400+2255,18°;10430=1500+5200+1350+2380,10430=1500+5175+1400+2355,18°;11790=1500+5800+1350+3140,11790=1500+5775+1400+3115,15°。发动机MC07.27-60/MC07H.29-60的净功率(kW)为199/210,VIN为LZZ1BLMB×××××××××(3200+1350,3175+1400),LZZ1BLMD×××××××××(3800+1350,3775+1400),LZZ1BLME×××××××××(4100+1350,4075+1400),LZZ1BLMF×××××××××(4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400),LZZ1BLMG×××××××××(4900+1350,4875+1400),LZZ1BLMH×××××××××(5200+1350,5175+1400),LZZ1BLMJ×××××××××(5800+1350,5775+1400);发动机WP8.350E61/WP9H350E62/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60的净功率(kW)为252/252/225/248/237/254,VIN为LZZ1BLNB×××××××××(3200+1350,3175+1400),LZZ1BLND×××××××××(3800+1350,3775+1400),LZZ1BLNE×××××××××(4100+1350,4075+1400),LZZ1BLNF×××××××××(4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400),LZZ1BLNG×××××××××(4900+1350,4875+1400),LZZ1BLNH×××××××××(5200+1350,5175+1400),LZZ1BLNJ×××××××××(5800+1350,5775+1400);发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60的净功率(kW)为257/276/257,VIN为LZZ1BLSB×××××××××(3200+1350,3175+1400),LZZ1BLSD×××××××××(3800+1350,3775+1400),LZZ1BLSE×××××××××(4100+1350,4075+1400),LZZ1BLSF×××××××××(4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400),LZZ1BLSG×××××××××(4900+1350,4875+1400),LZZ1BLSH×××××××××(5200+1350,5175+1400),LZZ1BLSJ×××××××××(5800+1350,5775+1400);发动机MC11.40-60的净功率(kW)为294,VIN为LZZ1BLVB×××××××××(3200+1350,3175+1400),LZZ1BLVD×××××××××(3800+1350,3775+1400),LZZ1BLVE×××××××××(4100+1350,4075+1400),LZZ1BLVF×××××××××(4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400),LZZ1BLVG×××××××××(4900+1350,4875+1400),LZZ1BLVH×××××××××(5200+1350,5175+1400),LZZ1BLVJ×××××××××(5800+1350,5775+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 | 202 228 251 297 257 260 279 260 213 240 257 257 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,选装罐体外包围,选装不同结构型式的雾炮。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。该车用于城市或建筑工地的降尘作用,主要专用装置为水箱和雾炮。车长/轴距对应关系为:10580/4300+1350,10880/4600+1350。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |